zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści (tag: Tortured Corpse)

Hegony, Tortured Corpse i Frightful na "Death Scythe Massacre"
23.01.2024
W "Rude Boy Club" w Bielsku-Białej odbędzie się 1 marca 2024 roku pierwsza odsłona "Death Scythe Massacre". Na scenie zaprezentują się formacje Hegony, Tortured Corpse, Frightful, Devility i Egzekucja. Deathmetalowa grupa Hegony promować będzie swój (...) więcej »
Slaughter Messiah również w Warszawie
13.09.2023
Belgijska grupa Slaughter Messiah zapowiedziała dodatkowy koncert w Polsce. Odbędzie się on 15 września 2023 roku w klubie "VooDoo" w Warszawie. Dzień później zespół zagra w chorzowskiej "Leśniczówce". Na obu występach Belgom towarzyszyć będzie polski Schismopathic. Slaughter (...) więcej »
Slaughter Messiah zagra w Chorzowie
2.08.2023
Belgijska grupa Slaughter Messiah zapowiedziała koncert w Polsce. Odbędzie się on 16 września 2023 roku w chorzowskiej "Leśniczówce". Na scenie zaprezentują się również Schismopathic, Det Gamle, Downfall of Gods i Tortured Corpse. Slaughter Messiah nadal (...) więcej »
« Nowsze
Starsze »

Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?