zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku poniedziałek, 25 listopada 2024

Wieści (tag: Jesu / Sun Kil Moon)

Nothing i Black Cobra dołączają do "Asymmetry Festival"
23.06.2016
Do składu tegorocznej edycji "Asymmetry Festival" dołączyły amerykańskie grupy Nothing i Black Cobra. Festiwal odbędzie się w dniach od 22 do 24 września 2016 roku w klubie "Firlej". Nothing to pochodzący z Filadelfii kwartet, grający alternatywnego rocka. Muzycy (...) więcej »
Discharge, Yob, De Staat i SubRosa na "Asymmetry Festival"
30.04.2016
Organizatorzy "Asymmetry Festival" ogłosili nazwy kolejnych i ostatnich już wykonawców, którzy zaprezentują się na tegorocznej edycji wydarzenia: Discharge, Yob, De Staat i SubRosa. Festiwal odbędzie się w dniach od 22 do 24 września 2016 roku w klubie "Firlej". (...) więcej »
Jesu, Sun Kil Moon i Dirge na "Asymmetry Festival"
3.04.2016
Do składu tegorocznej edycji "Asymmetry Festival" dołączyli kolejni wykonawcy: Justin Broadrick i Mark Kozelek we wspólnym projekcie pod szyldem Jesu / Sun Kil Moon, a także formacje Dirge, Izah, Sinistro i Joe Buck Yourself. Latem 2015 roku Justin Broadrick z (...) więcej »
« Nowsze
Starsze »

Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?