zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku poniedziałek, 25 listopada 2024

Wieści (tag: Ryker's)

Sick Of It All w Ostrawie przeniesiony do "Bonver Arena"
21.01.2015
Koncert Sick Of It All w Ostrawie w ramach trasy "Persistence Tour" został przeniesiony z "Trojhali Karolina" do "Bonver Arena". Na scenie wystąpią także Ignite, Walls of Jericho, Ryker's, Turnstile, All For Nothing i Broken Teeth. Wydarzenie (...) więcej »
Zobacz teledysk do "Road Less Traveled" Sick of It All
4.11.2014
Nowojorski hardcore'owy Sick of It All udostępnił wideoklip do utworu "Road Less Traveled" z albumu "The Last Act of Defiance". Za reżyserię odpowiada dokumentalista Drew Stone. Zobacz teledysk do "Road Less Traveled". Drew Stone komentuje: "Sick of It All to jedna z tych nielicznych (...) więcej »
Sick of It All na "Persistence Tour 2015"
17.08.2014
W przyszłorocznej odsłonie trasy "Persistence Tour" udział wezmą Sick of It All, Ignite, Walls of Jericho, Ryker's, Turnstile, All For Nothing i Broken Teeth. Kapele zawitają 23 stycznia 2015 roku do czeskiej Ostrawy, gdzie zagrają w "Trojhali Karolina". Trasa nie przewiduje żadnej (...) więcej »
« Nowsze
Starsze »

Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?