zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

Anthrax, Dimmu Borgir i Godflesh na "Brutal Assault 2019"
13.12.2018
Do składu przyszłorocznej edycji "Brutal Assault" dołączyły formacje Anthrax, Dimmu Borgir, Godflesh, Cult of Luna, The Ocean, Prong, Daughters, Iron Reagan, Sacred Reich, Thy Art Is Murder, After the Burial, (...) więcej »
Blindead zagra trasę z basistą sesyjnym
12.10.2016
Zespół Blindead poinformował, że basista Matteo Bassoli nie weźmie udziału w nadchodzącej trasie ze względu na inne plany zawodowe. Na koncertach zastąpi go Michał Zybert, który wcześniej udzielał się w Antigamie i Noko. Blindead promować będzie album "Ascension". Płyta trafi do sprzedaży (...) więcej »
Charytatywny koncert dla Artyoma Serdyuka w Krakowie
5.06.2014
W krakowskim klubie "Lizard King" 12 czerwca 2014 roku odbędzie się koncert charytatywny, z którego cały dochód przeznaczony zostanie na leczenie Artyoma Serdyuka, byłego basisty Thy Disease. Muzyk cierpi na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Na scenie zaprezentują się zespoły (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?