zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

Klip do "My First Knife Fight" Swan Valley Heights
26.08.2019
Zaprezentowano wideoklip do "My First Knife Fight" - drugiego singla z albumu "The Heavy Seed" niemieckiej grupy stonerrockowej Swan Valley Heights. Obraz przygotowali Tiago Margaca i Alexander Haring. Drugi długograj zespołu ukaże się 6 września 2019 r. nakładem Fuzzorama Records. Muzycy (...) więcej »
Jarocin: scena konkursowa Red Bulla
11.07.2009
W trakcie tegorocznego festiwalu w Jarocinie, który odbędzie się w dniach 17-19 lipca 2009, powstanie scena konkursowa Red Bulla. W ramach finału Konkursu Młodych Zespołów zmierzą się na niej kapele wytypowane przez jury i internautów. Finaliści zagrają 18 lipca, w godzinach od 10 do 15. (...) więcej »
Muzyczny autobus Red Bulla rusza w trasę
6.05.2009
6 maja 2009 r. w trasę po kampusach studenckich wyruszy nietypowy autobus muzyczny. Red Bull Tourbus to mobilna scena, będąca jednocześnie dachem oldschoolowego autobusu. Na tej scenie wystąpi 6 młodych kapel, które walczyć będą o uznanie studenckiej publiczności. Koncerty będą towarzyszyć (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?