zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku sobota, 23 listopada 2024

Wieści

Bezlitosny DevilDriver
28.06.2013
Amerykanie z DevilDriver już niedługo wzbogacą swoją dyskografię o kolejnego długograja. Fani mogą poczuć przedsmak krążka "Winter Kills" za sprawą udostępnionego utworu - jest nim "Ruthless" i można odsłuchać go tutaj. Wokalista grupy o "Ruthless": "Faktem jest, że w życiu trzeba być (...) więcej »
Debiut amerykańskiego Encoffination
10.09.2010
17 października 2010 r. nakładem Selfmadegod ukaże się debiutancki album amerykańskiego death - doom metalowego Encoffination. Płyta nosi tytuł "Ritual Ascension Beyond Flesh". Encoffination powstał w 2009 r. "Ritual Ascension Beyond Flesh" to pierwszy pełnowymiarowy krążek dwuosobowego (...) więcej »
Blastmasters rejestruje debiut
26.07.2005
Pochodzący z Florydy deathmetalowy Blastmasters jest w trakcie nagrań debiutanckiego albumu w D.O.W. Studios pod okiem producenta Juana "Punchy'ego" Gonzalesa. Płyta nosi tytuł "Twisted Metal", a jej wstępny program wygląda następująco: 01. Altricial Meta-Genesis 02. Catastrophic System (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?