zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

Mastodon, Sólstafir i Candlemass na "Brutal Assault"
20.02.2015
Skład czeskiego "Brutal Assault 2015" wzbogacił się o kolejnych wykonawców. W dniach od 5 do 8 sierpnia w twierdzy Józefów zaprezentują się Mastodon, Sólstafir, Candlemass, Godflesh, Walls of Jericho, Amenra, God Dethroned, Headcrash, Ramming Speed, Skepticism i Trap. (...) więcej »
Przygotowania do "Brutal Assault" nabierają tempa
15.07.2009
Do składu tegorocznej, czternastej edycji festiwalu "Brutal Assault" dołączyły amerykański Biohazard oraz norweski Ulver. Podczas trzech dni festiwalu, w dnaich 6-8 sierpnia 2009 r., zagra ponad 60 kapel. Organizatorzy podali rozpiskę występów z podziałem na dni, jednak nie (...) więcej »
"Brutal Assault" - czeskie święto metalu
19.06.2009
Czeski festiwal "Brutal Assault" odbędzie się już po raz czternasty, w dniach 6-8 sierpnia 2009 roku. To prawdziwe święto dla miłośników najostrzejszych form muzyki metalowej. Impreza zorganizowana zostanie w miejscowości Jaromer (na dziedzińcu dawnej twierdzy Josefov), zaledwie 25 kilometrów od (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?