zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

Smoulder, Mutterlein i Satan's Call na "Summer Dying Loud"
7.04.2024
Do składu "Summer Dying Loud" w Aleksandrowie Łódzkim dołączyły formacje Smoulder, Mutterlein, Satan's Call i Barren Womb. Wcześniej swój udział potwierdziły Overkill, Moonspell, Primordial, Godflesh, Borknagar, Ufomammut, (...) więcej »
Mutterlein udostępnia całą zawartość "Bring Down the Flags"
23.12.2021
Mutterlein - projekt Marion Leclercq, basistki nieistniejącego już Overmars - udostępnił całą zawartość swojego drugiego longplaya studyjnego, zatytułowanego "Bring Down the Flags". Premiera na nośniku fizycznym odbędzie się 30 grudnia 2021 roku, pod banderą Debemur Morti Productions. Na (...) więcej »
Ukaże się składanka "Vanishing Point" Dirge
23.03.2021
Francuski zespół Dirge, który zakończył działalność w 2019 roku, postanowił wydać składankę "Vanishing Point". Znajdą się na niej trudno dostępne oraz niepublikowane dotąd utwory, które powstały podczas trwającej ćwierćwiecze kariery. Trzypłytowe wydawnictwo ujrzy światło dzienne 26 marca (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?