zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku poniedziałek, 25 listopada 2024

Wieści

"Granie Na Żywo" - Maciej Balcar oraz Waglewski & Łęczycki
4.02.2012
Przed nami kolejny poniedziałek i kolejne koncerty z cyklu "Granie Na Żywo". 6 lutego 2012 r. w warszawskiej "Hard Rock Cafe" zobaczymy Macieja Balcara, a w krakowskiej duet Waglewski & Łęczycki. Maciej Balcar w Warszawie Maciej Balcar to autor tekstów, muzyk, (...) więcej »
Maciej Balcar rusza z akustyczną trasą
24.01.2012
26 stycznia 2012 roku rozpocznie się akustyczna trasa Macieja Balcara, ochrzczona mianem "Ogień i Woda Acoustic Tour 2012". W jej ramach wokalista odwiedzi piętnaście miast, w których zaprezentuje się w towarzystwie krakowskiej formacji Nie-Bo, mającej na swoim koncie współpracę z (...) więcej »
Breakout Festiwal na DVD
5.12.2008
12 stycznia 2009 r. ukaże się album DVD poświęcony pamięci Tadeusza Nalepy oraz Miry Kubasińskiej - "Breakout Festiwal 2007". To wyjątkowe wydawnictwo zawierać będzie materiał zarejestrowany w Hali Podpromie, w rodzinnym mieście nestora polskiego bluesa - Rzeszowie, gdzie w czerwcu 2007 roku (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?