zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

Znamy rozkład "Red Smoke Festival"
11.07.2014
Organizatorzy "Red Smoke Festival", który odbędzie się w amfiteatrze w Pleszewie w dniach 25 i 26 lipca 2014 roku, ujawnili pełny skład imprezy. Pierwszego dnia zaprezentują się Sonic Mass, Grandfather i Bitchcraft, drugiego natomiast Ampacity, Palm Desert, Weedpecker, Naked (...) więcej »
Stonerowe Samavayo na dwóch koncertach
11.02.2014
Niemiecka stonerrockowa formacja Samavayo przyjedzie na dwa koncerty do Polski. Pochodzące z Berlina trio wystąpi 1 marca 2014 roku we wrocławskim klubie "Alive" w ramach cyklicznej imprezy "Desert Carnival". Następnego dnia kapela zagra w Chojnicach w pubie "Kornel". Samavayo odwiedzi (...) więcej »
W hołdzie Ronniemu Jamesowi Dio
23.09.2010
W niedzielę, 10 października 2010 r. w gdyńskim klubie "Ucho" odbędzie koncert charytatywny, który będzie jednocześnie hołdem dla zmarłego niedawno Ronniego Jamesa Dio. Ten jeden z najważniejszych wokalistów heavymetalowych, występujący m.in. z Elf, Rainbow i Black Sabbath, 16 maja 2010 r. (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?