zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

Nocny Kochanek wydał album z coverami i rusza w trasę
24.09.2021
Mający w dorobku kilka albumów z autorskim materiałem Nocny Kochanek wydał 24 września 2021 roku na płytach kompaktowych zbiór coverów zatytułowany "Stosunki międzynarodowe". Tego samego dnia startuje jesienna trasa koncertowa formacji. Nocny Kochanek powstał w 2012 roku jako (...) więcej »
Decapitated na "Pol'and'Rock Festival 2019"
28.02.2019
Do grona zespołów, które zaprezentują się na "Pol'and'Rock Festival 2019", dołączył rodzimy Decapitated, wcześniej swój udział potwierdzili Skunk Anansie, Testament, Ziggy Marley, Black Stone Cherry, Avatar, Acid Drinkers, Cerber, (...) więcej »
Black Stone Cherry i Cerber na "Pol'and'Rock Festival 2019"
26.02.2019
Do grona zespołów, które zaprezentują się na "Pol'and'Rock Festival 2019", dołączył amerykański Black Stone Cherry i polski Cerber, wcześniej swój udział potwierdzili Skunk Anansie, Testament, Ziggy Marley, Avatar, Acid Drinkers, Fossil (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?