zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

Sautrus udostępnił całą zawartość "Stoner Pop"
3.05.2022
Sautrus udostępnił całą zawartość swojej ostatniej EP-ki studyjnej, zatytułowanej "Stoner Pop". Wydawnictwo dostępne jest wyłącznie w formacie cyfrowym. Składający się z czterech kompozycji materiał muzycy zarejestrowali podczas pandemii. Na klawiszach gościnnie zagrał Michał Tarkowski. (...) więcej »
Wideo z tekstem do "Gusts of Wind" Sautrusa
19.04.2022
Sautrus udostępnił wideo z tekstem do utworu "Gusts of Wind". Kompozycja znajdzie się na nadchodzącej EP-ce studyjnej, zatytułowanej "Stoner Pop". Materiał muzycy zarejestrowali podczas pandemii. Na klawiszach gościnnie zagrał Michał Tarkowski. Dyskografię Sautrusa zamyka jego trzeci (...) więcej »
Rust w trasie z albumem "Night Will Fall"
29.10.2018
Rockowa formacja Rust ogłosiła daty nadchodzącej trasy koncertowej, w ramach której promować będzie album "Night Will Fall". Przedsięwzięcie rozpocznie się 2 listopada w Łodzi i obejmie swym zasięgiem osiem polskich miast. Sesja nagraniowa do "Night Will Fall" odbyła się w "Tonstudio (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?