zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

Haunter udostępnił całą zawartość "Discarnate Ails"
10.05.2022
Amerykański Haunter udostępnił całą zawartość swojego trzeciego longplaya studyjnego, zatytułowanego "Discarnate Ails". Premiera na nośniku fizycznym miała miejsce 6 maja 2022 roku, pod egidą Profound Lore Records. Składający się z trzech kompozycji materiał zarejestrowany został w (...) więcej »
Suffering Hour i Haunter na dwóch koncertach w Polsce
17.03.2022
Amerykańskie formacje Suffering Hour i Haunter zapowiedziały europejską trasę koncertową, pod szyldem "Cyclic Discarnation Upon Europe". W jej ramach wystąpią dwukrotnie w Polsce: 11 maja 2022 roku w Warszawie i 12 maja we Wrocławiu. Suffering Hour promuje obecnie swój drugi (...) więcej »
Cough udostępnia "Dead Among The Roses"
30.04.2016
Amerykanie ze sludgemetalowego Cough udostępnili do odsłuchu utwór "Dead Among The Roses" z nadchodzącego albumu studyjnego, pt. "Still They Pray". Premiera krążka odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w barwach Relapse Records. Posłuchaj "Dead Among The Roses". "Still They Pray" jest trzecim (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?