zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku poniedziałek, 25 listopada 2024

Wieści

"Gore Galore": grindcore'owcy wszystkich krajów łączcie się!
21.05.2009
W najbliższą sobotę, 23 maja 2009 r., na deskach wrocławskiego klubu "Madness" startuje druga edycja festiwalu muzyki grindcore - "Gore Galore Festival". Na tegorocznej imprezie wystąpią m.in. hiszpańskie legendy gore-grind - zespoły Haemorrhage oraz Machetazo, po raz pierwszy (...) więcej »
"Gore Galore Festival": święto grindcore'a we Wrocławiu
13.04.2009
W sobotę, 23 maja 2009, na deskach wrocławskiego klubu "Madness", w ramach drugiej edycji "Gore Galore Festival", wystąpią przedstawiciele europejskiej czołówki grindcore, wśród nich hiszpańskie Haemorrhage i Machetazo, belgijski Leng Tch'e oraz czeski Malignant Tumour. (...) więcej »
Grinding Incursion Tour II'2006
4.11.2006
Polsko - ukraińskie przedsięwzięcie grind - deathmetalowe startuje 10 listopada w Rovnie. Headlinerami trasy są polski Parricide i ukraiński Epicrise. W ramach Grinding Incursion Tour II'2006 zaplanowanych jest szesnaście koncertów, z czego połowa odbędzie się w Polsce. Jako (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?