zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

Trzecia płyta Dragonland
21.07.2004
Szwedzka formacja Dragonland zakończyła nagrywanie i miksowanie swojego trzeciego albumu zatytułowanego "Starfall". Płyta została zarejestrowana została w studio Division One pod okiem Toma S. Englunda (Evergrey) i Arnolda Lindberga. W skład mającego się ukazać w październiku nakładem (...) więcej »
Tribute To Helloween po hiszpańsku
25.09.2002
9 grudnia nakładem hiszpańskiej Arise Records ukaże się płyta "The Keepers Of Jericho Part. II - A Tribute To Helloween". Lista zespołów coverujących niemiecki Helloween wygląda następująco: Iron Savior "Phantoms Of Death", Steel Attack "Dr. Stein", Powergod "Starlight", (...) więcej »
Druga płyta Dragonland
10.04.2002
Dragonland, w którego szeregach znajdziemy gitarzystę Nicklasa Magnussona (eks Prophanity i Nightshade) oraz Elisa Holmlida, koncertowego klawiszowca King Diamond, zakończył nagrania drugiego albumu. Płyta "Holy War" została zarejestrowana we Fredman Studio pod okiem Andersa Fridena, miksami (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?