zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku poniedziałek, 25 listopada 2024

Wieści

Projekt wokalisty Venom Inc. gra "Sabbath Bloody Sabbath"
30.03.2021
Współtworzony przez Tony'ego Dolana z Venom Inc. projekt Sabbatonero zaprezentował swoje wykonanie "Sabbath Bloody Sabbath" Black Sabbath. Jako goście w nagraniu wystąpili Mantas - również z Venom Inc. - jako gitarzysta solowy, perkusista Snowy Shaw oraz dwaj członkowie włoskiego Death SS: (...) więcej »
Solemnity na Keep It True Festival
7.01.2003
Niemiecki Solemnity dołączył do grona zespołów, które wezmą udział w festiwalu Keep It True. Zespół zamykał będzie imprezę swoim "horror show" podobnym do występów Halloween czy włoskiego Death SS. Festiwal organizowany przez Olivera Weinsheimera z magazynu "Heavy Oder Was" i Tareka (...) więcej »
Solemnity: Premiera drugiej płyty
31.12.2002
Wyznaczony został termin premiery drugiego albumu niemieckiego Solemnity. "King Of Dreams", bo taki nosić będzie tytuł ten krążek, ukaże się 23 kwietnia 2003 roku nakładem Remedy Records. Na płycie znajdziemy osiem numerów: "Fire in Mainstreamland", "Kill The Majesty", "The Ninth Gate", (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?