zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

Kat & Roman Kostrzewski ogłasza jesienną trasę
10.10.2017
Kat & Roman Kostrzewski wyruszy w jesienną trasę koncertową, która rozpocznie się 13 października 2017 roku w Radomiu. Następnie grupa wystąpi w Gdyni, Elblągu, Rzeszowie, Krośnie, Zamościu, Zabrzu, Kielcach i Poznaniu. Dyskografię Kata & Romana Kostrzewskiego zamyka album "666". Materiał (...) więcej »
Thy Disease ukończyło "Costumes of Technocracy"
14.02.2013
Krakowski zespół Thy Disease zakończył prace nad szóstym pełnometrażowym albumem, zatytułowanym "Costumes of Technocracy". Będzie to pierwsze studyjne wydawnictwo kapeli z Syrusem na stanowisku wokalisty. Muzycy opowiadają o pracach nad nowym materiałem: "Wszystkie ślady zostały zarejestrowane w (...) więcej »
Thy Disease i Saratan wracają na trasę
20.01.2013
W bielskim "Rude Boy Club" 2 lutego 2013 roku rozpocznie się druga część trasy Thy Disease pod szyldem "Frozen Plague Tour". Zespół będzie promował swoje najnowsze, szóste pełnometrażowe wydawnictwo studyjne, zatytułowane "Costumes of Technocracy". Zgodnie z zapowiedziami muzyków, (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?