zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku piątek, 22 listopada 2024

Wieści

"Molten Boron" - drugi singiel Ampacity
21.10.2015
Muzycy Ampacity zaprezentowali "Molten Boron", drugi singiel z nadchodzącego albumu studyjnego, zatytułowanego "Superluminal". Wydawnictwo ukaże się 23 października 2015 roku pod egidą Instant Classic. Posłuchaj "Molten Boron". Na "Superluminal" znajdzie się pięć autorskich kompozycji, (...) więcej »
Ampacity udostępnia do odsłuchu "42"
19.09.2015
Zespół Ampacity udostępnił do odsłuchu "42" - otwierający utwór z nadchodzącego albumu studyjnego, zatytułowanego "Superluminal". Wydawnictwo ukaże się pod egidą Instant Classic. Data premiery nie jest jeszcze znana. Posłuchaj "42". Na "Superluminal" znajdzie się pięć autorskich (...) więcej »
Ampacity zapowiada "Superluminal"
15.09.2015
Spacerockowa grupa Ampacity zapowiedziała wydanie swojego drugiego longplay'a studyjnego, zatytułowanego "Superluminal". Wydawnictwo ukaże się pod egidą Instant Classic. Data premiery nie jest jeszcze znana. Autorem szaty graficznej jest Patryk Hardziej. Na "Superluminal" znajdzie się (...) więcej »




Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?