zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku poniedziałek, 25 listopada 2024

Wieści (tag: Satyricon)

Dwunasta edycja Brutal Assault
24.07.2007
W dniach 9 - 11 sierpnia 2007 w czeskim Jaromerze, w osiemnastowiecznej fortecy Josefov, odbędzie się kolejna edycja festiwalu Brutal Assault, który medialnie wspiera nasz serwis. Z roku na rok impreza rozrasta się, a organizatorzy starają się zapraszać zespoły coraz większego formatu. Tym (...) więcej »
15 edycja Sziget Festival
17.07.2007
Po raz piętnasty odbędzie się w tym roku w Budapeszcie Sziget Festival. Jubileuszowa impreza trwać będzie od 8 do 15 sierpnia. W tym roku organizatorom udało się zebrać imponujące grono gwiazd - wystąpią m.in. The Killers, Pink, The Good, The Bad and the Queen, The Hives, Razorlight, (...) więcej »
Podsumowanie roku 2006 wg czytelników i forumowiczów
12.01.2007
Początek nowego roku jest zawsze okresem muzycznych podsumowań. Czytelnicy www.rockmetal.pl wzięli udział w ankiecie, w której wybrali najlepsze płyty 2006. Podobna sonda odbyła się na naszym forum dyskusyjnym. Pierwsze dziesiątki obu podsumowań prezentujemy poniżej. Czytelnicy: 1. Slayer "Christ (...) więcej »
Starsze »

Dodaj wieść

Wiesz o czymś ciekawym ze świata rocka i metalu? Chcesz pisać wieści dla rockmetal.pl? Kliknij:
Dodaj wieść »

Archiwum wieści

2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 4 10 11
Na ile płyt CD powinna być wieża?