zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku sobota, 16 listopada 2024

tabulatury: Tiamat "Alternation x 10"


                        TiamaT "A deeper kind of slumber"
                              "Alternation x 10"



Intro (klawisze)
e----------------------------------|---------------------------------|
h----------------------------------|---------------------------------|
g----------------------------------|---------------------------------|
d--2-------------------------------|-4-----------------------7-------|
A--------------------------2-------|---------------------------------|
E----------------------------------|---------------------------------|
                                                                     2x
e----------------------------------|---------------------------------||
h----------------------------------|---------------------------------||
g----------------------------------|---------------------------------||
d--5-----------------------2-------|-4-------------------------------||
A----------------------------------|---------------------------------||
E----------------------------------|---------------------------------||

gitara

Fig 1
e----------------------------------|---------------------------------|
h------------------0---------------|-----------------0---------------|
g----------------------0-----------|---------------------0-----------|
d--------------2-----------0-------|-------------0-----------0-------|
A----------2-------------------2---|---------2-------------------0---|
E--0-------------------------------|-3-------------------------------|

                                                                     2x
e----------------------------------|-----------------0---------------||
h------------------0---------------|---------------------0-----------||
g--------------0-------0-----------|-------------0-----------0-------||
d----------2---------------0-------|---------4-------------------0---||
A--0---------------------------0---|-2-------------------------------||
E----------------------------------|---------------------------------||


Fig 2
e----------------------------------|---------------------------------|
h----------------------------------|---------------------------------|
g----------------------------------|---------------------------------|
d--2---------------2---------------|-5---------------5---------------|
A--2---------------2---------------|-5---------------5---------------|
E--0---------------0---------------|-3---------------3---------------|

e----------------------------------|---------------------------------|
h----------------------------------|---------------------------------|
g--2---------------2---------------|-4-----4----4----4-----4----4----|
d--2---------------2---------------|-4-----4----4----4-----4----4----|
A--0---------------0---------------|-2-----2----2----2-----2----2----|
E----------------------------------|---------------------------------|


Fig 3
e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
g--0---------------0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
d--2---------------2---2---2---2---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
A--2---------------2---2---2---2---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-3---3---3---3---3---3---3---3---|

e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--1---------------1---1---1---1---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
g--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
d--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
A--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|


e--0-------------------------------|(0)------------------------------|
h--0-------------------------------|(0)------------------------------|
g--0-------------------------------|(0)------------------------------|
d--2-------------------------------|(2)------------------------------|
A--2-------------------------------|(2)------------------------------|
E--0-------------------------------|(0)------------------------------|

e--2---2---2---2---0---0---0---0---|-0---------------0---0---0---0---|
h--2---2---2---2---0---0---0---0---|-1---------------1---1---1---1---|
g--0---0---0---0---0---0---0---0---|-2---------------2---2---2---2---|
d--0---0---0---0---0---0---0---0---|-2---------------2---2---2---2---|
A--2---2---2---2---2---2---2---2---|-0---------------0---0---0---0---|
E--3---3---3---3---3---3---3---3---|-0---------------0---0---0---0---|

e--2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--4---4---4---4---4---4---4---4---|
g--4---4---4---4---4---4---4---4---|
d--4---4---4---4---4---4---4---4---|
A--2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--2---2---2---2---2---2---2---2---|


e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
g--0---------------0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
d--2---------------2---2---2---2---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
A--2---------------2---2---2---2---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-3---3---3---3---3---3---3---3---|

e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--1---------------1---1---1---1---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
g--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
d--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
A--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|


Fig 2
e----------------------------------|---------------------------------|
h----------------------------------|---------------------------------|
g----------------------------------|---------------------------------|
d--2---------------2---------------|-5---------------5---------------|
A--2---------------2---------------|-5---------------5---------------|
E--0---------------0---------------|-3---------------3---------------|

                                                                     3x
e----------------------------------|---------------------------------||
h----------------------------------|---------------------------------||
g--2---------------2---------------|-4-----4----4----4-----4----4----||
d--2---------------2---------------|-4-----4----4----4-----4----4----||
A--0---------------0---------------|-2-----2----2----2-----2----2----||
E----------------------------------|---------------------------------||


Fig 4
e----------------------------------|---------------------------------|
h----------------------------------|---------------------------------|
g------------------5-------5-------|---------4-------4---------------|
d--2---------------4-------4-------|---------2-------2---------------|
A--2-------------------------------|---------------------------------|
E--0-------------------------------|---------------------------------|

e----------------------------------|---------------------------------|
h----------------------------------|---------0-------0---------------|
g----------------/-5-------5-------|---------4-------4---------------|
d--2-------------/-4-------4-------|---------2-------2---------------|
A--2-------------------------------|---------------------------------|
E----------------------------------|---------------------------------|

Fig 5
e----------------------------------|---------------------------------|
h------------------0-------0-------|---------0-------0---------------|
g------------------3-------3-------|---------0-------0---------------|
d--2---------------2-------2-------|---------2-------2---------------|
A--2-------------------------------|---------------------------------|
E----------------------------------|---------------------------------|

                                   2x
e----------------------------------||
h----------------------------------||
g--0-------0---------------0-------||
d--2-------2---------------2-------||
A--3-------3---------------3-------||
E----------------------------------||


Fig 6
e--0---------------0---0-----------|-0---0---0-------0---0---0---0---|
h--0---------------0---0-----------|-0---0---0-------0---0---0---0---|
g--3---------------3---3-----------|-3---3---3-------3---3---3---3---|
d--2---------------2---2-----------|-2---2---2-------2---2---2---2---|
A--1---------------1---1-----------|-1---1---1-------1---1---1---1---|
E----------------------------------|---------------------------------|

e--0---------------0---0-----------|-0---0---0-------0---0---0---0---||
h--0---------------0---0-----------|-0---0---0-------0---0---0---0---||
g--0---------------0---0-----------|-0---0---0-------0---0---0---0---||
d--2---------------2---2-----------|-2---2---2-------2---2---2---2---||
A--1---------------1---1-----------|-1---1---1-------1---1---1---1---||
E----------------------------------|---------------------------------||


Fig 3a
e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
g--0---------------0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
d--2---------------2---2---2---2---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
A--2---------------2---2---2---2---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-3---3---3---3---3---3---3---3---|

e--0-------------------------------|---------------------------------|
h--1-------------------------------|---------------------------------|
g--2-------------------------------|---------------------------------|
d--2-------------------------------|-%-------------------------------|
A--0-------------------------------|---------------------------------|
E--0-------------------------------|---------------------------------|

e-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h-4---4---4---4---4---4---4---4---|
g-4---4---4---4---4---4---4---4---|
d-4---4---4---4---4---4---4---4---|
A-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E-2---2---2---2---2---2---2---2---|

e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
g--0---------------0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
d--2---------------2---2---2---2---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
A--2---------------2---2---2---2---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-3---3---3---3---3---3---3---3---|

e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--1---------------1---1---1---1---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
g--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
d--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
A--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|

Fig 2a
e----------------------------------|---------------------------------|
h----------------------------------|---------------------------------|
g----------------------------------|---------------------------------|
d--2---------------2---------------|-5---------------5---------------|
A--2-------2---2---2-------2---2---|-5-------5---5---5-------5---5---|
E--0-------0---0---0-------0---0---|-3-------3---3---3-------3---3---|

                                                                     2x
e----------------------------------|---------------------------------||
h----------------------------------|---------------------------------||
g--2---------------2---------------|-4---------------4---------------||
d--2-------2---2---2---------------|-4-------4---4---4-------4---4---||
A--0-------0---0---0-------0---0---|-2-------2---2---2-------2---2---||
E----------------------------------|---------------------------------||



Fig 7                                                              x razy
e--0-------0-----------------------|---------------------------------||
h--0-------0-----------------------|---------------------------------||
g--0-------0-----------------------|---------------------------------||
d--2-------2-----------------------|---------------------------------||
A--2-------2-----------------------|---------------------------------||
E--0-------0-----------------------|---------------------------------||

W tym czasie druga gitara wariuje ;-)


Zakonczenie:
Fig 3c
e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
g--0---------------0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
d--2---------------2---2---2---2---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
A--2---------------2---2---2---2---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-3---3---3---3---3---3---3---3---|

e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--1---------------1---1---1---1---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
g--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
d--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
A--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|


e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
g--0---------------0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
d--2---------------2---2---2---2---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
A--2---------------2---2---2---2---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-3---3---3---3---3---3---3---3---|

e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0-------0-------|
h--1---------------1---1---1---1---|-4---4---4---4---4-------4-------|
g--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4-------4-------|
d--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4-------4-------|
A--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2-------2-------|
E--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2-------2-------|

e-------0--------------------------|
h------4---------------------------|
g-----4----------------------------|
d----4-----------------------------|
A---2------------------------------|
E--2-------------------------------|


Slowa:
It comes smoothly at start
Stirs gently in the colour pot

Centrifuge
Restore amends
For every spiralchange

A snowflake bride
A heroine (---heroin, psilocybin,mescaline,psilocin,fucking oxytocin bitch)

A quark resolution of god
An angel in powder snow
Symetrical asymetry
A newborn star of logic
A newborn star of magic

Take a shortwave frequency ride
(any you like)
What you belive in you'll find
Close your eyes to see
This will take awhile

I wipe steamy window lustre
Today I'll attend a new planet Earth
After you sir

Tlumaczenie (co to jest!!!!):

Na poczatku przychodzi to latwo
Skreca sie lagodnie w kolorowym wazoniku
Odwirowane
Pynosi poprawe
Przy kazdym spiralnym wymieszaniu

Z snieznych platkow narzeczona
Bohaterka (heroina, meskalina, pieprzona ... suka)

Kwarkowy rozklad boga
Aniol w pyle sniegu
Symetryczna asymetria
Nowo narodzona gwiazda logiki
Nowo narodzona gwiazda magi
Przejedz sie po krotkofalowej czestotliwosci
(jakiej tylko chcesz)
Znajdziesz to w co wierzysz
Zamknij oczy by sie przekonac
Zajmie ci to chwile

Wycieram pokryte para szybe do polysku
Dzisiaj usluze nowej planecie Ziemia
Zaraz po panu


Rozpisal, przetlumaczyl Arek Chimiuk arkowicz@hektor.umcs.lublin.pl
Wolisz Beavisa czy Butt-Heada?