zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku sobota, 16 listopada 2024

tabulatury: Kat "Wierze"


         KAT   LP "Roze milosci najchetniej przyjmuja sie na grobach"

                            "Wierze"  : 10'06''

Slowa: Kostrzewski
Muzyka: KAT


Glowny riff
                                                                     4x
d----------------------------------|---------------------------------||
a----------------------------------|---------------------------------||
f----------------------------------|---------------------------------||
c--------------%-----2-------------|-------------%-----2-------------||
g----------5---------2---------8---|---------5---------2---------8---||
D--0-0---0-3-----0-0-0-----0-0-6---|-0-0---0-3-----0-0-0-----0-0-6---||
   PM----|      PM-|      PM-|       PM----|      PM-|      PM-|



d----------------------------------|---------------------------------|
a----------------------------------|---------------------------------|
f----------------------------------|---------------------------------|
c----------------------------------|-------------------------6---2---|
g--2-------------------------------|(2)----------3---3---5---6---2---|
D--0-------------------------------|(0)------0-0-3-0-3---5-----------|
                                             PM----|
                                                                     2x
d----------------------------------|---------------------------------||
a----------------------------------|---------------------------------||
f----------------------------------|---------------------------------||
c----------------------3-----------|---------------------------------||
g--2-------------------1-----------|-----------------5---4---5---1---||
D--0-------------------------------|---------------------------------||


                                                                     2x
d----------------------------------|---------------------------------||
a----------------------------------|---------------------------------||
f----------------------------------|---------------------------------||
c--------------%-------------------|-------------%-------------------||
g----------5---------5---------8---|---------5---------5---------8---||
D--0-0---0-3-----0-0-3-----0-0-6---|-0-0---0-3-----0-0-3-----0-0-6---||
   PM----|      PM-|      PM-|       PM----|      PM-|      PM-|


d----------------------------------|---------------------------------|
a----------------------------------|---------------------------------|
f----------------------------------|---------------------------------|
c----------------------------------|-------------------------6---2---|
g--2---------2---------2-----------|-----2-------3---3---5---6---2---|
D--0-----0-0-0-----0-0-0-----------|-0-0-0---0-0-3-0-3---5-----------|
        PM-|      PM-|              PM-|     PM----|
                                                                     2x
d----------------------------------|---------------------------------||
a----------------------------------|---------------------------------||
f----------------------------------|---------------------------------||
c----------------------3-----------|---------------------------------||
g--2---------2---------1-----------|-----------------5---4---5---1---||
D--0-----0-0-0-----0-0-------------|---------------------------------||
        PM-|      PM-|

d----------------------------------|---------------------------------|
a----------------------------------|---------------------------------|
f----------------------------------|---------------------------------|
c------------5---------------------|-----------------5~------4~------|
g--2---2-----5---------------------|---------------------------------|
D--0---0---0-3---------------------|---------------------------------|


d----------------------------------|---------------------------------|
a----------------------------------|--\------\-------\-------\-------|
f----------------------------------|---\------\-------\-------\------|
c------------8---------------------|----\------\-------\-------\-----|
g--2---2-----8---------------------|-----\------\-------\-------\----|
D--0---0---0-6---------------------|---------------------------------|
                                     Pick Scratch - przeciagniecie
                                     kostka w dol po basowych strunach

Wolisz Beavisa czy Butt-Heada?