zaloguj się | nie masz konta?! zarejestruj się! | po co?
rockmetal.pl - rock i metal po polsku środa, 27 listopada 2024

Archiwum terminów koncertów

Wybierz miesiąc:

2024:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2023:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20041 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997:  2 6 9 11 12
1996:  2 3 4 6 7 9 10
1995:  2 6 9


wybrane informacje (10.2004) - Chorzów - archiwum

Oglądasz informacje archiwalne. Kliknij datę, nazwę zespołu, miasta lub klubu!
dzień: 2.10.2004 (sobota)
Monstrum Chorzów, Rampa, 2.10.2004 (sobota) (szczegóły)
Play Tour 2004
Supermusic
Chorzów, Leśniczówka, 2.10.2004 (sobota) (szczegóły)
dzień: 7.10.2004 (czwartek)
Błędowski-Winder Band Chorzów, Leśniczówka, 7.10.2004 (czwartek) (szczegóły)
dzień: 16.10.2004 (sobota)
Brutal Night
Necrocide; Demonication; Kadath
Chorzów, Rampa, 16.10.2004 (sobota) (szczegóły)
Relax
Agressiva 69
Chorzów, Leśniczówka, 16.10.2004 (sobota) (szczegóły)
dzień: 30.10.2004 (sobota)
Bang Your Head At Halloween!
The No-Mads; Nuclear Warfare; Ulcer Uterus
Chorzów, Rampa, 30.10.2004 (sobota) (szczegóły)